verdura e frutta fresca di stagione
Prodotti con certificazione biologica
*,**
conf.
Varianti di quantità e formato | |
---|---|
pan di zucchero conf.500gcirca | € *,** |
carote 2,70 al kg conf.200g | € *,** |
catalogna a mazzo da 400 gr | € *,** |
cipollotti a mazzo | € *,** |
valeriana conf. 1 hg | € *,** |
cavolfiore conf.250g circa | € *,** |
broccoli a pezzo | € *,** |
lattuga cespo da 150g | € *,** |
rucola mazzo da 100g | € *,** |
patate novelle conf.1kg | € *,** |
erbette conf 500g | € *,** |
cavolo cappuccio conf.500g circa | € *,** |
cicoria rossa 3,50 al kg conf.150g circa | € *,** |
coste mazzi da 500g | € *,** |
zucchine scure conf.300g | € *,** |
pomodoro cuore di bue conf 300g | € *,** |
finocchi a pezzo | € *,** |
broccoli (disponibilità limitata) a pezzo | € *,** |
pan di zucchero conf.500g circa | € *,** |
cachi conf.300g | € *,** |
aglio conf.1 testa | € *,** |
lattughe foglia di quercia,gentile,canasta cespi da100gr circa | € *,** |
patate conf.500g | € *,** |
patate rosse conf.500g | € *,** |
melanzane conf.500g | € *,** |
cipolle bionde conf.500g | € *,** |
cavolo cappuccio 2,20 al kg a testa | € *,** |
peperoncino piccante 5 pz. | € *,** |
pere william gialle conf.500g | € *,** |
pomodoro san Marzano dispo.limitata conf.300g | € *,** |
scarola 3,20 al kg conf. 400g circa | € *,** |
spinaci 5,20 al kg conf.200g circa | € *,** |
fagiolini disp.limitata conf.300g | € *,** |
porri 200g circa a pezzo | € *,** |
lattuga 3,50 al kg a cesto | € *,** |
basilico a mazzetti | € *,** |
carote 2,50 al kg conf.300g | € *,** |
fagioli freschi da sgusciare conf.500g | € *,** |
patate gialle al kg | € *,** |
cicoria variegata 3,70 al kg cespo da 300g | € *,** |
cicorino a mazzi | € *,** |
kiwi conf.200g | € *,** |
lattughino 4 euro al kg cespi da 70g | € *,** |
latttughino conf.100g | € *,** |
cavolo nero conf.200g | € *,** |
porri piccoli conf.200g | € *,** |
scarola conf.200g | € *,** |
broccoli conf.200g circa | € *,** |
zucche piccole circa 700g | € *,** |
broccoli circa 250g | € *,** |
pomodoro san Marzano conf.500g | € *,** |
aglio in erba mazzo da 5 pz | € *,** |
spinaci conf.200g | € *,** |
prezzemolo a mazzo | € *,** |
rucola (dispon.limitata) a mazzo | € *,** |
catalogna cespo da 400g circa | € *,** |
valeriana mazzetto da 100g | € *,** |
erbette mazzetti da 500g | € *,** |
rucola a mazzetti 100g | € *,** |
rucola a mazzo | € *,** |
zucchine scure conf.300g | € *,** |
cicorino a mazzo | € *,** |
rucola conf. 100g | € *,** |
cicoria rossa tonda conf.200g circa | € *,** |
melanzana a pezzo | € *,** |
erbette conf.400g circa | € *,** |
cicorino a mazzo | € *,** |
carote conf.300g | € *,** |
patate novelle conf 500g | € *,** |
cetrioli conf.300g | € *,** |
pomodoro cuore di bue disp.limitata conf.500g | € *,** |
pan di zucchero conf. 500g | € *,** |
erbette conf.400g | € *,** |
rapanelli conf 8/10 pz | € *,** |
cetrioli conf. 200g | € *,** |
cavolo cappuccio a testa | € *,** |
cipolla conf.500g | € *,** |
lattugha a mazzi | € *,** |
coste conf 500g | € *,** |
valeriana a hg | € *,** |
topinambur conf.300g | € *,** |
zucca ironcup piccola citca | € *,** |
zucca ironcup grande circa | € *,** |
variegata a testa | € *,** |
kiwi conf.500g | € *,** |
cachi conf. 300g circa | € *,** |
spinacini da insalata cinf.100g | € *,** |
kiwi conf 500g | € *,** |
valeriana conf 100g | € *,** |
aglio in erba mazzo da 5 pz | € *,** |
coste conf.500g | € *,** |
broccoletti (dispon.limitata)conf.300g | € *,** |
catalogna ( disponibilità limitata)conf.400g | € *,** |
zucca irob cup conf.3kg circa | € *,** |
lattuga cespo 150g circa | € *,** |
catalogna conf.400g | € *,** |
cicorino mazzi da 100g circa | € *,** |
cipollotti mazzi 5/6 pz | € *,** |
finocchi 3,80 al kg.conf.a pezzo | € *,** |
lattuga 4,20al kg conf 200g | € *,** |
coste conf.500g | € *,** |
mezza zucca conf.1kg | € *,** |
coste conf.500g circa | € *,** |
cipolle bionde 2,80 al kg conf 500g circa | € *,** |
rapanelli a mazzo | € *,** |
piselli (disponibilità limitata) conf. 500g | € *,** |
patate novelle conf 500g | € *,** |
cicorino a mazzo | € *,** |
pomodori tipo san marzano 3,20 al kg conf 500g | € *,** |
pomodori cuore di bue 3,90 al kgconf.500g | € *,** |
patate novelle 2,50 al kg conf.500 | € *,** |
zucchine scure 3,80 al kg conf.500g | € *,** |
spinaci 8 euro al kg conf.200g | € *,** |
erbette 3,60 euro al kg conf.500g | € *,** |
valeriana 13euro al kg conf.100g | € *,** |
rucola a mazzo | € *,** |
pan di zucchero 3.20 al kg conf 500g circa | € *,** |
Dettagli
Scegliamo da subito la certificazione biologica per i nostri prodotti, ma nel corso degli anni non ci accontentiamo delle tecniche e degli approcci teorici comunemente adottati.
Cerchiamo, quindi, di approfondire le tematiche riguardanti la naturale fertilità dei suoli, i processi di interazione tra mondo vegetale e microorganismi del terreno, le teorie recenti sulla microbiologia dei suoli.