VERDURA DI STAGIONE
Punteggio 5 di 5
5 votanti .
VERDURA
*,**
AL KG E A NUMERO
Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | Disp. |
---|---|---|
Topinambur prezzo al Kg | € *,** | 44 |
Zucchini Chiari Prezzo al KG 3,80 | € *,** | 6 |
PATATE AL KG | € *,** | 5 |
SPINACI AL KG | € *,** | 961 |
CIPOLLOTTI indicare il numero prezzo al Kg 5,50 | € *,** | 778 |
ERBETTE A KG | € *,** | 980 |
Insalata Gentilina indicare quante teste d'insalata si vogliono Prezzo al Kg 5,00 | € *,** | 927 |
Cipollotti Venduti a Numero Prezzo al Kg 5,50 | € *,** | 196 |
Pomodori Cuori di Bue piccoli prezzo al Kg | € *,** | 10 |
Coste prezzo al Kg | € *,** | 8 |
Patate prezzo al Kg | € *,** | 50 |
Broccoli prezzo al Kg indicare numero | € *,** | 47 |
Cicoria Verona Lunga prezzo al Kg indicare il numero di teste | € *,** | 44 |
Tarassaco prezzo al Kg 5,50 indicare numero insalate | € *,** | 100 |
Rape prezzo al Kg 2,20 | € *,** | 49 |
Cicoria Verona Palla prezzo al Kg indicare il numero di teste | € *,** | 50 |
Insalata Castelfranco variegata indicare numero prezzo al Kg | € *,** | 44 |
Barbabietole rosse prezzo al Kg | € *,** | 48 |
Compra entro il
25/12/2024
Dettagli
VERDURA
Recensioni
Bravi
11 Carlo Cella
11 Carlo Cella
Bravi
del 06/04/2024
5 di 5
Buona qualità e gusto.
Buona qualità e vasta scelta
11 Carlo Cella
11 Carlo Cella
Buona qualità e vasta scelta
del 09/05/2024
5 di 5
Grazie
Buono
11 Carlo Cella
11 Carlo Cella
Buono
del 26/05/2024
3 di 5
Molta scelta
Scelta e qualita
11 Carlo Cella
11 Carlo Cella
Scelta e qualita
del 08/09/2024
5 di 5
Disponibili
Buonissimi
17 Adelmo Canepa
17 Adelmo Canepa
Buonissimi
del 23/08/2024
5 di 5
Peperoni super