frutta fresca , secca, farina
Punteggio 3 di 5
1 votanti .
Frutta di stagione
*,**
confezioni varie
Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | Disp. |
---|---|---|
albicocche conf. 1 kg | € *,** | 984 |
pesche gialle | € *,** | 978 |
Susine | € *,** | 994 |
melone circa 700-800 gr | € *,** | 976 |
Pere estive | € *,** | 987 |
Carote con foglia | € *,** | 996 |
Basilico per pesto | € *,** | 1000 |
Pesche noci | € *,** | 958 |
Pesche bianche | € *,** | 1000 |
Prugne viola | € *,** | 969 |
Mele Golden | € *,** | 993 |
mela pum tre culor (tipo renetta, acidula) | € *,** | 999 |
mele renetta classica | € *,** | 996 |
mele renetta ruggine | € *,** | 998 |
mela rossa del cervo | € *,** | 996 |
pere william | € *,** | 984 |
susine angeleno blu scuro e croccanti | € *,** | 991 |
mela granny smith (acida) | € *,** | 991 |
mela gala I scelta | € *,** | 993 |
mela gala II scelta | € *,** | 998 |
mela annurca | € *,** | 989 |
mela belfort (piccoline da cuocere) | € *,** | 997 |
pere abate | € *,** | 998 |
farina per polenta macinata a pietra 1 kg | € *,** | 1000 |
MELE FUJI | € *,** | 995 |
MELE JONALD - disponibilità limitata | € *,** | 993 |
MELE IDARED (ACIDULA) | € *,** | 988 |
MELE RUGGINE DEL PIEMONTE | € *,** | 994 |
NOCI 1 kg | € *,** | 999 |
MELE GOLDEN | € *,** | 992 |
MELA GALA II SCELTA (PIU' PICCOLE) 1 KG | € *,** | 1000 |
MELE GALA | € *,** | 998 |
MELE FUJI | € *,** | 979 |
CASTAGNE SECCHE 1 HG | € *,** | 1000 |
MELE GRANNY SMITH | € *,** | 994 |
MELA ANNURCA 1 KH | € *,** | 997 |
erbe selvatiche miste 1 hg | € *,** | 995 |
insalatina da taglio 1 hg | € *,** | 984 |
MELE GALA 1 KG | € *,** | 996 |
asparagi mangiatutto 1 kg | € *,** | 999 |
MELE IMPERATORE 1 KG (TIP. RENETTA MA DOLCISSIMA) | € *,** | 996 |
PESCHE 1 KG | € *,** | 991 |
ALBICOCCHE 1 KG | € *,** | 989 |
CILIEGE 1 KG | € *,** | 998 |
MELE GOLDEN 1 KG | € *,** | 997 |
PESCHE NOCI | € *,** | 990 |
KIWI polpa verde 1 kg | € *,** | 999 |
Pere 1 kg | € *,** | 992 |
CAROTE (scrivano solo si quelli che le vogliono con la foglia)1 KG | € *,** | 992 |
ZUCCHINE VERDI 1 KG | € *,** | 999 |
CIPOLLE ROSSE, DOLCISSIME (IN MEDIA UNA CIPOLLA PESA CIRCA 400 GR) 1KG | € *,** | 1000 |
KIWI polpa gialla 1 KG | € *,** | 999 |
Pere William 1 KG | € *,** | 998 |
Pere Red Bartlett 1 KG | € *,** | 998 |
PERE WILLIAM ROSSA 1 KG | € *,** | 996 |
MELA ROSSA DEL POVERO (TIPOLOGIA GALA) 1 KG | € *,** | 1000 |
MELA RENETTA CLASSICA | € *,** | 997 |
MELA RENETTA RUGGINE 1 KG | € *,** | 996 |
PERE ABATE 1 KG | € *,** | 993 |
PERE KAISER 1 KG | € *,** | 999 |
PERE CURATO (DA CUOCERE) | € *,** | 1000 |
FARINA DI MAIS per polenta 1 KG | € *,** | 1000 |
PATATE PASTA GIALLA 1 KG | € *,** | 996 |
CASTAGNE SECCHE 1 HG | € *,** | 1000 |
PERE DECANA 1 KG | € *,** | 992 |
MELE FUJI 1 KG | € *,** | 989 |
MELE GRANNY SMITH 1 KG | € *,** | 998 |
AGLIO 1 HG | € *,** | 997 |
noci conf 1kg | € *,** | 998 |
PERE CONFERENCE 1KG | € *,** | 997 |
PATATE PASTA GIALLA 1 KG | € *,** | 984 |
RAPE 1 KG | € *,** | 999 |
PERE MARTIN SEC (da cuocere con vino e cannella) 1 KG | € *,** | 994 |
PATATE PASTA GIALLA 1 KG | € *,** | 991 |
pesche 1kg | € *,** | 997 |
pesche 1kg | € *,** | 986 |
albicocche 1 kg | € *,** | 995 |
PESCHE NOCI 1 KG | € *,** | 985 |
SUSINE 1 KG | € *,** | 995 |
PESCHE NOCI 1 KG | € *,** | 988 |
PERE ESTIVE 1 KG | € *,** | 994 |
melone 1 kg | € *,** | 996 |
cipolla dolce di Breme 4-5 hg (5,00 euro al kg) | € *,** | 1000 |
pesche bianche 1 kg | € *,** | 998 |
Mele granny smith 1kg | € *,** | 999 |
MELE GOLDEN 1 kg | € *,** | 1000 |
MELE STARK 1 KG | € *,** | 999 |
MELE RENETTA CLASSICA 1 KG | € *,** | 997 |
MELE RENETTE RUGGINE 1 KG | € *,** | 999 |
MELE GRANNY SMITH 1 kg | € *,** | 999 |
MELE RUGGINE DOLCE 1 KG | € *,** | 998 |
PER ABATE 1 KG | € *,** | 998 |
MELKE GALA 1 kg | € *,** | 999 |
PERE KAISER 1 KG | € *,** | 1000 |
FARINA MAIS PER POLENTA MACINATA A PIETRA 1 KG | € *,** | 1000 |
MELE CRIMSON 1 KG | € *,** | 998 |
PERE ABATE 1 KG | € *,** | 1000 |
NOCI 1 KG | € *,** | 999 |
ASPARAGI 1 kg | € *,** | 998 |
spinaci 1 kg | € *,** | 1000 |
agretti 1 hg | € *,** | 991 |
rapanelli al mazzo | € *,** | 1000 |
MELE RUGGINE DEL PIEMONTE DOLCE 1 kg | € *,** | 999 |
Pomodori cuore di bue 1 kg | € *,** | 1000 |
ciliegie 1 kg | € *,** | 999 |
Melone retato 1 kg | € *,** | 995 |
pere estive 1 kg | € *,** | 999 |
POMODORI CILIEGINO 1 KG | € *,** | 998 |
Pomodori San Marzano 1 kg | € *,** | 1000 |
Patate novelle 1 kg | € *,** | 1000 |
Peperoni 1 kg | € *,** | 1000 |
Melanzane 1 kg | € *,** | 1000 |
Mele GOLDJON DOLCE ACIDULA TENERA 1 kg | € *,** | 999 |
Mele JONAGOLD DOLCE ACIDULA SODA 1 kg | € *,** | 999 |
Mele BRAEBURN ACIDULA E CROCCANTE dolce 1 kg | € *,** | 994 |
Pere MADERNASSA DA CUOCERE 1 kg | € *,** | 1000 |
pere abate 1 kg | € *,** | 994 |
NOCI 1 KG | € *,** | 991 |
PERE KASER 1 KG | € *,** | 994 |
MELE GRANNY SMITH ACIDULA E SODA 1 KG | € *,** | 998 |
MELE FLORINA CROCCANTE DOLCE ACIDULA 1 KG | € *,** | 995 |
MELE ABBONDANZA CROCCANTE E DOLCE | € *,** | 995 |
MELE RENETTE CLASSICA 1 KG | € *,** | 997 |
MELE RENETTE RUGGINE 1 KG | € *,** | 997 |
FARINA DI MAIS MACINATA A PIETRA 1 KG | € *,** | 1000 |
Compra entro il
21/11/2024
Dettagli
Recensioni
Croccanti
11 Carlo Cella
11 Carlo Cella
Croccanti
del 22/03/2024
3 di 5
Ottime dolci e saporite