Formaggi e salumi
Punteggio 4 di 5
3 votanti .
Formaggi freschi e Salumi
*,**
a etti o a pezzi
Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | Disp. |
---|---|---|
maccagno fresco forma intera(circa 1,5kg) | € *,** | 242 |
maccagno fresco all'etto | € *,** | 49 |
Toma scremata forma intera (circa 3,5kg) | € *,** | 249 |
toma scremata all'etto | € *,** | 153 |
toma vecchia all'etto | € *,** | 121 |
tomette erboriate a numero (peso circa 500g) | € *,** | 470 |
primo sale a numero (peso circa 500g) | € *,** | 323 |
mozzarelle a numero (circa 200g) | € *,** | 281 |
tomino eremita a numero (circa 300 g) | € *,** | 412 |
ricotta a numero (circa 400 g) | € *,** | 160 |
robiola a numero (peso circa 250 g) | € *,** | 393 |
tomino in rotolo a numero (peso circa 500 g) | € *,** | 417 |
burro a numero 250g (14,50€/kg) | € *,** | 324 |
San Carlino all'etto | € *,** | 229 |
uova confezione da 6 | € *,** | 110 |
uova confezione da 12 | € *,** | 183 |
latte 1 litro | € *,** | 476 |
salami di mucca a numero (circa 500 g) | € *,** | 445 |
salami di maiale a numero (circa 400 g) | € *,** | 401 |
cotechini a numero (circa 500 g) | € *,** | 431 |
salami da far cuocere a numero (circa 500 g) | € *,** | 482 |
mocetta intera (circa 1,5 kg) | € *,** | 48 |
mocetta affettata all'etto | € *,** | 44 |
coppa intera (circa 1,5 kg) | € *,** | 486 |
coppa affettata | € *,** | 373 |
pancetta intera (circa 2,5 kg) | € *,** | 249 |
pancetta affetata | € *,** | 207 |
lardo trancio (circa 1 kg) | € *,** | 496 |
lardo affettato | € *,** | 470 |
Yogurt naturale gr 225 vasetto | € *,** | 293 |
lardo ducale all'etto | € *,** | 450 |
formaggio spalmabile all'etto | € *,** | 357 |
maccagno forma piccola (circa 700 g) | € *,** | 176 |
Tometta al peperoncino (peso circa 500 g) | € *,** | 275 |
salame di maiale all'aglio (circa 400 g) | € *,** | 193 |
salame sotto grasso (circa 400 g) | € *,** | 93 |
Compra entro il
20/02/2025
Dettagli
I salumi possono essere richiesti in confezioni sottovuoto
Recensioni
molto buona

183 patrizio ervas

183 patrizio ervas
molto buona
del 09/05/2021
4 di 5
molto buona
Buono

109 Elena Pozzo

109 Elena Pozzo
Buono
del 04/12/2021
4 di 5
Ottima qualità!
Ottimi

78 Claudio Corradino

78 Claudio Corradino
Ottimi
del 18/07/2024
5 di 5
Ottimi