Formaggi e salumi
Punteggio 4 di 5
3 votanti .
Formaggi freschi e Salumi
*,**
a etti o a pezzi
Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | Disp. |
---|---|---|
maccagno fresco forma intera(circa 1,5kg) | € *,** | 242 |
maccagno fresco all'etto | € *,** | 103 |
Toma scremata forma intera (circa 3,5kg) | € *,** | 250 |
toma scremata all'etto | € *,** | 162 |
toma vecchia all'etto | € *,** | 132 |
tomette erboriate a numero (peso circa 500g) | € *,** | 471 |
primo sale a numero (peso circa 500g) | € *,** | 335 |
mozzarelle a numero (circa 200g) | € *,** | 310 |
tomino eremita a numero (circa 300 g) | € *,** | 424 |
ricotta a numero (circa 400 g) | € *,** | 186 |
robiola a numero (peso circa 250 g) | € *,** | 399 |
tomino in rotolo a numero (peso circa 500 g) | € *,** | 422 |
burro a numero 250g (14,50€/kg) | € *,** | 332 |
San Carlino all'etto | € *,** | 245 |
uova confezione da 6 | € *,** | 139 |
uova confezione da 12 | € *,** | 199 |
latte 1 litro | € *,** | 494 |
salami di mucca a numero (circa 500 g) | € *,** | 448 |
salami di maiale a numero (circa 400 g) | € *,** | 403 |
cotechini a numero (circa 500 g) | € *,** | 433 |
salami da far cuocere a numero (circa 500 g) | € *,** | 482 |
mocetta intera (circa 1,5 kg) | € *,** | 49 |
mocetta affettata all'etto | € *,** | 45 |
coppa intera (circa 1,5 kg) | € *,** | 487 |
coppa affettata | € *,** | 386 |
pancetta intera (circa 2,5 kg) | € *,** | 249 |
pancetta affetata | € *,** | 209 |
lardo trancio (circa 1 kg) | € *,** | 498 |
lardo affettato | € *,** | 472 |
Yogurt naturale gr 225 vasetto | € *,** | 307 |
lardo ducale all'etto | € *,** | 455 |
formaggio spalmabile all'etto | € *,** | 365 |
maccagno forma piccola (circa 700 g) | € *,** | 180 |
Tometta al peperoncino (peso circa 500 g) | € *,** | 277 |
salame di maiale all'aglio (circa 400 g) | € *,** | 196 |
salame sotto grasso (circa 400 g) | € *,** | 93 |
Compra entro il
06/02/2025
Dettagli
I salumi possono essere richiesti in confezioni sottovuoto
Recensioni
molto buona
183 patrizio ervas
183 patrizio ervas
molto buona
del 09/05/2021
4 di 5
molto buona
Buono
109 Elena Pozzo
109 Elena Pozzo
Buono
del 04/12/2021
4 di 5
Ottima qualità!
Ottimi
78 Claudio Corradino
78 Claudio Corradino
Ottimi
del 18/07/2024
5 di 5
Ottimi