carne di vitellone, suino, pollame e coniglio
Punteggio 5 di 5
1 votanti .
carne di vitellone e di maiale pollo ruspante nato e allevato in azienda pollo tenero in azienda solo ultimo mese coniglio nostrano nato e allevato in azienda
*,**
ALL'ETTO / NUMERO
Varianti di quantità e formato | Prezzo unit. | Disp. |
---|---|---|
bollito di scaramella all'etto | € *,** | 97 |
bollito di punta all'etto | € *,** | 85 |
muscolo capel del preve all'etto | € *,** | 89 |
trita da sugo all'etto | € *,** | 70 |
trita scelta all'etto | € *,** | 68 |
spezzatino all'etto | € *,** | 40 |
ossi buchi a numero (circa 150 g) | € *,** | 97 |
rolata a numero (circa 1 kg) | € *,** | 99 |
arrosto reale all'etto | € *,** | 100 |
brutto e buono all'etto | € *,** | 100 |
brasato all'etto | € *,** | 80 |
tasca ripiena all'etto | € *,** | 100 |
pesce all'etto | € *,** | 97 |
tenerone all'etto | € *,** | 93 |
costata a numero (circa 500 g) | € *,** | 100 |
rotondino a numero | € *,** | 100 |
fettine scelte a numero (circa 150 g) | € *,** | 98 |
fettine sceltissime a numero (circa 150 g) | € *,** | 92 |
fettine di scamone a numero (circa 150 g) | € *,** | 95 |
filetto all'etto | € *,** | 100 |
involtini a numero (circa 350 g) | € *,** | 96 |
svizzere a numero (circa 150 g) | € *,** | 41 |
fegato all'etto | € *,** | 94 |
testina all'etto | € *,** | 100 |
trippa all'etto | € *,** | 97 |
sottofiletto a numero (circa 200 g) | € *,** | 100 |
pacco misto a numero (circa 5 kg fettine,bollito,arrosto, spezzatino, trista scelta, trita sugo, costate, osso buco) | € *,** | 100 |
braciole a numero (circa 200 g) | € *,** | 100 |
braciole di coppa a numero (circa 200 g) | € *,** | 98 |
salsicetta all'etto | € *,** | 42 |
costine a numero (circa 100 g) | € *,** | 100 |
polpa x arrosto all'etto | € *,** | 100 |
lonza all'etto | € *,** | 100 |
fettine a numero (circa 150 g) | € *,** | 96 |
filetto a numero (circa 350 g) | € *,** | 100 |
stinco a numero (circa 450 g) | € *,** | 100 |
piedini a numero (circa 350 g) | € *,** | 100 |
pollo ruspante (nato/allevato in azienda) intero a numero (circa 3 kg) | € *,** | 100 |
pollo ruspante (nato/allevato in azienda) mezzo a numero (circa 1,5 kg) | € *,** | 98 |
pollo tenero intero a numero (circa 2 kg) | € *,** | 100 |
pollo petto intero a numero (circa 1 kg) | € *,** | 95 |
pollo a fette a numero | € *,** | 100 |
pollo fuso a numero (circa 200 g) | € *,** | 90 |
pollo coscia e sovra coscia a numero (circa 400 g) | € *,** | 77 |
pollo ali a numero (circa 100 g) | € *,** | 74 |
carne per cani 250 g a pacco | € *,** | 200 |
coda di mucca/vitello (all'etto) | € *,** | 97 |
lingua (all'etto) | € *,** | 100 |
cuore (all'etto) | € *,** | 100 |
Compra entro il
28/11/2024
Dettagli
pollo ruspante nato e allevato in azienda
pollo tenero in azienda solo ultimo mese
coniglio nostrano nato e allevato in azienda. Il peso dei prodotti a numero (es. fettine, costine...) è indicativo
Recensioni
ottimo
183 patrizio ervas
183 patrizio ervas
ottimo
del 01/11/2022
5 di 5
sempre disponibili